Пункты приема заказов

УЛ. УРУЧСКАЯ, 23, ТЕЛ (017) 285 99 18

УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 20, ТЕЛ (017) 243 1418

УЛ. СТАХАНОВСКАЯ, 29, ТЕЛ (017) 299 03 08

УЛ. ДЕНИСОВСКАЯ, 37, ТЕЛ (017) 310 46 34


ВИЛЕЙКА, ТЕЛ (017) 715 22 07

МОЛОДЕЧНО, ТЕЛ (017) 67 35 906

ЖОДИНО, ТЕЛ (029) 760 04 39





ПРАЙС-ЛИСТ

Цены на услуги по установке элементов надгробий и благоустройству мест захоронений

 

Установка гранитных памятников 80х40х5         900 000  
Установка гранитных памятников 100х50х5, 100х60х5         990 000  
Установка гранитных памятников 100х50х8         1 170 000  
Установка гранитных памятников 100х60х8         1 260 000  
Установка гранитных памятников 110х60/65х8/10 до 120 (8/10)         1 530 000  
Установка гранитных  памятников 120 до 130 (8/10)     1 800 000  
Установка гранитной ограды  ПРЯМОЙ на декоратвную стенку-периметр из бессерных блоков 1,40х2,30        1 080 000  
Установка гранитной ограды  ПРЯМОЙ на декоратвную стенку-периметр из бессерных блоков 2,00х2,30         1 080 000
Установка гранитной ограды  ПРЯМОЙ на декоратвную стенку-периметр из бессерных блоков 3,00х2,30         1 350 000  
Установка гранитной ограды  ПРЯМОЙ на декоратвную стенку-периметр из бессерных блоков 4,00х2,30         1 620 000  
Укладка бессерного блока 1 шт.          81 000  
Изготовление декоративной стенки-периметра из бессерных блоков и фундамента под них из ж/б балок 1,40х2,30   18шт. Блоков     2 115 000  
Изготовление декоративной стенки-периметра из бессерных блоков и фундамента под них из ж/б балок 2,00х2,30  22шт. Блоков     2 565 000  
Изготовление декоративной стенки-периметра из бессерных блоков и фундамента под них из ж/б балок 3,00х2,30  26шт. Блоков     3 060 000  
Изготовление декоративной стенки-периметра из бессерных блоков и фундамента под них из ж/б балок 4,00х2,30   30шт. Блоков     3 645 000  
Укладка второго ряда бессерных блоков шт.           81 000  
Изготовление цементно-песочной не армированной стяжки t5см           135 000  
Изготовление цементно-песочной  армированной стяжки t5см за 1 кв.м.         225 000  
Изготовление цементно-песочной  армированной стяжки t8см за 1 кв.м.         360 000  
 Укладка плитки грес 45х45. м2        720 000  
 Укладка плитки грес 30х30. м2         495 000  
 Укладка тротуарной плитки м2         405 000  
Укладка плитки заказчика м2         270 000  
Установка надгробной плиты массой до 50 кг на цветник           90 000  
Установка надгробной плиты массой до 100 кг на цветник         180 000  
Установка надгробной плиты массой до 150 кг на цветник         270 000  
Установка металлической ограды 1,40х2,30         360 000  
Установка металлической ограды 2,00х2,30         360 000  
Установка металлической ограды 3,00х2,30         360 000  
Установка металлической ограды 4,00х2,30         540 000  
Установка стола 50х40           90 000  
Установка скамейки 90х28           135 000  
Установка дополнительного столба           36 000  
Установка пролета ограды           36 000  
Установка пролёта ковки в гранитной ограде           54 000  
Установка пролёта нержавейки в гранитной ограде           36 000  
Подсыпка 1 м3         900 000  
Монтаж дополнительной ж/б балки м2.         125 000  
Помощь поднятия камня  чел.           45 000  
Надбавка за выполнение работ на сельских и иногородних кладбищах 20% к стоимости.  

 

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНА СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛА - СТЕЛЫ, ПОСТАМЕНТА, ЦВЕТНИКА, А ТАК ЖЕ СТОИМОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПОРТРЕТ И НАДПИСЬ

 

МАТЕРИАЛ      
ГРАНИТ высота ширина толщина   $ ЦЕНА
             
Китай 80 40 5 пр. 280 2 240 000,00р.
Китай 80 40 5 сл. 300 2 400 000,00р.
Китай 100 50 5 пр. 460 3 680 000,00р.
Китай 100 50 5 сл. 460 3 680 000,00р.
Китай 100 60 5 один. 560 4 480 000,00р.
Китай 100 60 5 пр. 600 4 800 000,00р.
Китай 100 60 5 сл. 600 4 800 000,00р.
Китай 100 50 7 пр. 600 4 800 000,00р.
Китай 100 50 7 сл. 600 4 800 000,00р.
Китай 100 60 7 пр. 720 5 760 000,00р.
Китай 100 60 7 сл. 720 5 760 000,00р.
Китай 100 60 7 один. 700 5 600 000,00р.
Китай 120 60 7 пр. 750 6 000 000,00р.
Китай 120 60 7 сл. 800 6 400 000,00р.
Китай 120 60 7 фиг. 850 6 800 000,00р.
             
Украина 80 40 5 пр. 265 2 120 000,00р.
Украина 80 40 5 сл. 290 2 320 000,00р.
Украина 100 50 5 пр. 450 3 600 000,00р.
Украина 100 50 5 сл. 450 3 600 000,00р.
Украина 100 60 5 один. 540 4 320 000,00р.
Украина 100 60 5 пр. 580 4 640 000,00р.
Украина 100 60 5 сл. 600 4 800 000,00р.
Украина 100 50 8 пр. 530 4 240 000,00р.
Украина 100 50 8 сл. 550 4 400 000,00р.
Украина 100 60 8 пр. 680 5 440 000,00р.
Украина 100 60 8 сл. 700 5 600 000,00р.
Украина 100 60 8 один. 640 5 120 000,00р.
Украина 120 60 8 пр. 730 5 840 000,00р.
Украина 120 60 8 сл. 750 6 000 000,00р.
Украина 120 60 8 фиг. 800 6 400 000,00р.
             
Китай 80 40 5 пр. 280 2 240 000,00р.
Китай 80 40 5 сл. 300 2 400 000,00р.
Китай 100 50 5 пр. 460 3 680 000,00р.
Китай 100 50 5 сл. 460 3 680 000,00р.
Китай 100 60 5 один. 560 4 480 000,00р.
Китай 100 60 5 пр. 600 4 800 000,00р.
Китай 100 60 5 сл. 600 4 800 000,00р.
Китай 100 50 7 пр. 600 4 800 000,00р.
Китай 100 50 7 сл. 600 4 800 000,00р.
Китай 100 60 7 пр. 720 5 760 000,00р.
Китай 100 60 7 сл. 720 5 760 000,00р.
Китай 100 60 7 один. 700 5 600 000,00р.
Китай 120 60 7 пр. 750 6 000 000,00р.
Китай 120 60 7 сл. 800 6 400 000,00р.
Китай 120 60 7 фиг. 850 6 800 000,00р.
             
 Россия 100 50 5 пр. 500 4 000 000,00р.
 Россия 100 50 5 сл. 550 4 400 000,00р.
 Россия 100 60 5 один. 600 4 800 000,00р.
 Россия 100 60 5 пр. 630 5 040 000,00р.
 Россия 100 60 5 сл. 690 5 520 000,00р.
 Россия 100 50 8 пр. 600 4 800 000,00р.
 Россия 100 50 8 сл. 660 5 280 000,00р.
 Россия 100 60 8 пр. 750 6 000 000,00р.
 Россия 100 60 8 сл. 825 6 600 000,00р.
 Россия 100 60 8 один. 790 6 320 000,00р.
 Россия 120 60 8 пр. 850 6 800 000,00р.
Карелия РФ 120 60 8 сл. 940 7 520 000,00р.
Карелия РФ 120 60 8 фиг. 990 7 920 000,00р.

 

 
© 2011 ООО ГРИН СТОУН
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Каталог TUT.BY Rating All.BY